Основные показатели финансовой деятельности организации образования
по состоянию на 1 июня 2019 г.
КГКП “Павлодарский химико-механический колледж” управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Периодичность: годовая | ||||
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период 5 мес | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 390 | 390 | 390 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 587,4 | 587,4 | 587,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 231919 | 89339 | 89339 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 92866 | 35500 | 35500 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 11670 | 4860 | 4860 |
штатная численность | единиц | 10 | 10 | 10 |
среднемесячная заработная плата 1 ед., тенге | тенге | 97250 | 86539 | 86539 |
3.2. Основной пересонал – ППС | тыс. тенге | 49796 | 20748 | 20748 |
штатная численность | единиц | 41 | 41 | 41 |
среднемесячная заработная плата 1 ед., тенге | тенге | 101211 | 101211 | 101211 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | |||
штатная численность | единиц | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 31400 | 13100 | 13100 |
штатная численность | единиц | 39 | 39 | 39 |
среднемесячная заработная плата 1 ед., тенге | тенге | 67094 | 67094 | 67094 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8500 | 3740 | 3740 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8658 | 4600 | 4600 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 14000 | ||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (стипендия, приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 107895 | 45449 | 45449 |