| Ежемесячная аналитическая информация о проведенных государственных закупках по области
в разрезе способов закупок на основании отчета по форме |
||||||||
| 1-ГЗ о проведенных государственных закупках товаров, работ и услуг по Павлодарской области за 12 месяцев 2020 года | ||||||||
| Способ закупок | Количество | Сумма (в тыс. тенге без НДС) | Условная экономия от проведенных закупок в % | Доля (%) завершенных закупок | ||||
| Всего запланированных государственных закупок (общее количество пунктов планов на текущий год) | Проведенных закупок (общее количество лотов по проведенным закупкам) | Всего по запланированным государственным закупкам (общая сумма по плану закупок) | Выделенная по проведенным закупкам | Фактический объем закупок | Условная экономия от проведенных закупок | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственные закупки, проведенные способом конкурса | 21 | 21 | 38 045,25 | 27 358,07 | 23 765,15 | 3 592,92 | 13,13 | |
| Государственные закупки, проведенные способом из одного источникам по несостоявшимися конкурсам | 0,00 | #ДЕЛ/0! | ||||||
| Государственные закупки, проведенные способом аукциона | ||||||||
| Государственные закупки, проведенные способом из одного источникам по несостоявшимися аукционам | ||||||||
| Государственные закупки, проведенные способом запроса ценовых предложений | 164 | 60 | 25 177,26 | 12 902,10 | 9 198,94 | 3 703,16 | 28,70 | |
| Государственные закупки, проведенные способом из одного источникам по несостоявшимися закупкам способом запроса ценовых предложений | 72 | 12 275,16 | 12 105,36 | 169,80 | 1,38 | |||
| Государственные закупки, проведенные способом из одного источника путем прямого заключения договора | 260 | 242 | 34 386,81 | 23 682,35 | 23 515,04 | 167,31 | 0,71 | |
| Государственные закупки, проведенные через товарные биржи | ||||||||
| 445 | 395 | 97609,32 | 76217,68 | 68584,49 | 7633,19 | 10,01 | ||








