ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ
Специальность «Технология переработки нефти и газа» квалификация «Техник — технолог»
государственный заказ, язык обучения – русский, база 9 класс
№ п/п | ФИО абитуриента | Сумма баллов | Средний балл по предметам | Средний балл аттестата |
Приказ ПМ РК от 15 августа 2023 года № 261 |
||
Обязательный предмет | Проф. предмет | ||||||
Русский язык | Химия | Физика | |||||
1 | Ивакин Алексей Андреевич | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,28 | |
2 | Ворожцов Сергей Александрович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
3 | Потопахина Александра Евгеньевна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
4 | Ахметова Меруерт Болатбековна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
5 | Курманбаев Алдияр Казбекович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,3 | |
6 | Турсунбеков Мирас Жанатович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,36 | |
7 | Мораш Данил Владимирович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,14 | |
8 | Положенцев Родин Владимирович | 5 | 5 | 4 | 4,6 | 4,36 | |
9 | Нургазинов Адиль Асхатович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,1 |
квота |
10 | Замков Сергей Викторович | 5 | 4 | 5 | 4,6 | 4,64 | квота |
11 | Кравченко Богдан Олегович | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,4 | |
12 | Беисиков Адиль Мкйрамбекович | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | квота |
13 | Камендровский Савелий Валерьевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
14 | Крестовский Эрик Владимирович | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,71 | |
15 | Морозов Илья Игоревич | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
16 | Ахметов Арман Рустемович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,14 | |
17 | Головин Александр Григорьевич | 5 | 5 | 4 | 4,6 | 4,78 | |
18 | Баймагамбетов Адильбе Рустамбекович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
19 | Ставских Даниил Алексеевич | 4 | 3 | 4 | 3,6 | 3,07 | |
20 | Ботабай Сұлтан Сержанұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,3 | |
21 | Ахмедов Ильхам Захидович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
22 | Тлеугабылов Нурбол Серикович | 4 | 4 | 3 | 3,6 | 3,64 |
квота |
23 | Темирболатов Адиль Жанатович | 5 | 5 | 4 | 4,6 | 4,5 | |
24 | Самойленко Александр Владимирович | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,86 | |
25 | Аманбай Тамерлан Қайратұлы | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,5 | |
26 | Темірғалы Санат Қанатұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |
27 | Касымов Агзам Даулетович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | |
28 | Волков Евгений Алексеевич | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
29 | Гринев Михил Андреевич | 4 | 3 | 4 | 3,6 | 3,64 | |
30 | Ермолаев Владислав Владимирович | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,28 | |
31 | Қалихан Айдархан Ғазизұлы | 5 | 4 | 4 | 4,3 | 4,22 |
квота |
32 | Картавый Даниил Пересветович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |
33 | Жмаков Артемий Петрович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |
34 | Құдайберген Ілияс Мирхатұлы | 4 | 4 | 5 | 4,3 | 4,43 | |
35 | Курманов Мирас Каиргельдинович | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,93 | |
36 | Денисенко Юрий Дмитриевич | 5 | 4 | 4 | 4,3 | 4,29 | |
37 | Гудель Карина Андреевна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
38 | Абилдаев Самғат Маратұлы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
39 | Марат Танат Дәулетұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,17 | |
40 | Дусумбай Теміртас Русланұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | |
41 | Калиякпаров Бахтияр Талгатович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,2 | |
42 | Жолдыбаев Алихан Сагадатович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
43 | Боровлев Виталий Александрович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,35 | |
44 | Абай Мұса Ғаниұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,1 | |
45 | Поляков Давид Андреевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
46 | Якупов Рахат Дарханович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
47 | Багдат Ашраф | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |
48 | Касен Расул Қанатұлы | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,5 | квота |
49 | Ким Роман Геннадьевич | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,5 | квота |
50 | Чосин Сергей Александрович | 4 | 3 | 3 | 3,3 | 3,42 | квота |
51 | Бейсенов Шернияз Ерсинович | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,5 | |
52 | Кикоть Данил Сергеевич | 4 | 3 | 4 | 3,6 | 3,8 | |
53 | Тортаев Мадияр Канатович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
54 | Темешев Бахтияр Алшинбекұлы | 4 | 4 | 3 | 3,6 | 3,57 | |
55 | Жунусов Ералы Ермухамедович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
56 | Булич Константин Витальевич | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,5 | |
57 | Аверьянов Богдан Сергеевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,14 | |
58 | Темирова Самал Ерболатовна | 4 | 3 | 4 | 3,6 | 4,07 | |
59 | Варзегов Руслан Максимович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | квота |
60 | Алтай Ансар Уайханұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,14 | |
61 | Юнусходжаев Тимур Даниярович | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 4,21 | |
62 | Цыганенко Георгий Юрьевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,28 | |
63 | Тлеубек Оралбек Амангелдыұлы | 4 | 3 | 3 | 3,3 | 3,42 | квота |
64 | Асаин Азамат Ерболатұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | квота |
65 | Арбеков Данил Иванович | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,42 | |
66 | Бейсен Мүслім Арманұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | квота |
67 | Жакупов Алимжан Ануарбекович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,35 | |
68 | Балғабек Мұхаммед Мұратбекұлы | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,2 | |
69 | Пистюльга Анастасия Сергеевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,14 | |
70 | Некрытов Адам Артемович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | |
71 | Демиденко Андрей Евгеньевич | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,92 | квота |
72 | Садык Махамбет Серікұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
73 | Лямзин Данил Сергеевич | 5 | 4 | 4 | 4.2 | 4.1 | |
74 | Кирсанов Сергей Яковлевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | |
75 | Горбатюк Захар Евгеньевич | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Специальность «Технология переработки нефти и газа» квалификация «Техник – технолог»
государственный заказ, язык обучения – казахский, база 9 класс
№ п/п | ФИО абитуриента | Сумма баллов | Средний балл по предметам | Средний балл аттестата |
Приказ ПМ РК от 15 августа 2023 года № 261 |
||
Обязательный предмет | Проф. Предмет | ||||||
казахский | Химия | Физика | |||||
1 | Сатвалдинов Асанали Дауренович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Жанбай Әлихан Даниярұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,93 | |
3 | Толеуханов Данияр Сабыржанович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |
4 | Ерсаин Ерсұлтан Ержанұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Бекмұханбет Нұртілек Әсетұлы | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,36 | |
6 | Нусурбаев Амиржан Ермекұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,43 | |
7 | Табикен Бексултан Асқарұлы | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,29 | |
8 | Нугманов Алдияр Жанатович | 4 | 3 | 4 | 3,6 | 3,7 | |
9 | Ерболатұлы Абдулла | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,1 | |
10 | Ермұратұлы Игілік | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
11 | Аслыбек Райымбек Азаматұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | квота |
12 | Сунгатола Нұрасыл Сержанұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,71 | |
13 | Құдайберген Екребұлан | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 4,28 | |
14 | Жұмажан Тамерлан Дәуренұлы | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 4,5 | квота |
15 | Қаиржан АлиханЕрболұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,1 | |
16 | Қабдул Алдияр Сағадатұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,2 | |
17 | Қайрбек Ерсін Қайыгелдіұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
18 | Сайдильдин Адильбек Дамирович | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,92 | |
19 | Рамазан Ерасыл Жанатұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
20 | Айсен Әділ Талгатұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,14 | |
21 | Мухаметжан Ералы Амантайұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |
22 | Дарыбай Даниял Серікұлы | 4 | 4 | 5 | 4,3 | 4,21 | квота |
23 | Ораз Мансур Дауренұлы | 4 | 3 | 4 | 3,6 | 3,5 | |
24 | Газезов Әділжан Ерғанатұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,57 | |
25 | Шамшаев Рақымжан Оңғарұлы | 4 | 4 | 3 | 3,6 | 3 | |
26 | Тулеу Әлім Қуанышұлы | 5 | 4 | 4 | 4,3 | 4,14 | |
27 | Замкен Бақтияр Қуатұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | квота |
28 | Койшыбайұлы Расул | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
29 | Кұмар Нұрасыл Сериікұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | квота |
30 | Есенгелді Дінмұхаммед Асхатұлы | 4 | 4 | 5 | 4,3 | 4,86 | квота |
31 | Баймурат Мәди Кенжетайұлы | 3 | 4 | 3 | 3,3 | 3,35 | квота |
32 | Мухметжанов Бектур Нуржанович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |
33 | Сабыр Арман Ардақұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,35 |
Специальность «Лабораторная технология» квалификация «Техник – лаборант»
государственный заказ, язык обучения – русский, база 9 класс
№ | ФИО абитуриента | Сумма баллов | Средний балл по предметам | Средний балл аттестата |
Приказ ПМ РК от 15 августа 2023 года № 261 |
||
Обязательный предмет | Проф. Предмет | ||||||
Русский язык | Химия | Физика | |||||
1 | Шекен Дильназ Арсылановна | 4 | 3 | 3 | 3,3 | 3,78 | |
2 | Удальцова Милана Евгеньевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,71 | |
3 | Олжаева Акбота Амангельдыевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Гордиенко Мария Константиновна | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,86 | квота |
5 | Молдокулова Мейрим Махмутовна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | квота |
6 | Ануарбеков Ерлан Нурланович | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,64 | квота |
7 | Полежаева Юлия Дмитриевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,86 | |
8 | Степанищева Карина Максимовна | 5 | 4 | 3 | 4 | 3,9 | |
9 | Толютай Мәдина Маликқызы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | квота |
10 | Еренгаипова Айсана Ержановна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,36 | квота |
11 | Бород Валерия Викторовна | 4 | 3 | 4 | 3,6 | 3,9 | квота |
12 | Романова Анастасия Андреевна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
13 | Татаринова Екатерина Юрьевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,36 | |
14 | Сушкова Эвелина Евгеньевна | 5 | 5 | 4 | 4,6 | 4,5 | |
15 | Сагдиева Саяжан Суниятовна | 4 | 4 | 5 | 4,3 | 4,2 | |
16 | Кисляк Нина Владимировна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
17 | Уткина Ольга Витальевна | 4 | 4 | 3 | 3,6 | 3,4 | |
18 | Вейц Каролина Алексеевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,36 | |
19 | Касенова Акбота Бакибаевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
20 | Исабаева Айым Бауыржановна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,1 | квота |
21 | Вещунова Лилия Антоновна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,36 | |
22 | Дюсембай Айсулу Қуанышқызы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |
23 | Баженова Анна Николаевна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
24 | Сәрсембай Жазира Нұрлұбекқызы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | квота |
25 | Логинова Виолетта Сергеевна | 4 | 4 | 5 | 4,3 | 4,21 | квота |
26 | Громова Дартя Руслановна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,35 | квота |
27 | Макарчук Любовь Андреевна | 3 | 4 | 3 | 3,3 | 3,28 | |
28 | Михнова Арина Александровна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,21 | |
29 | Косогор Екатекрина Анатольевна | 4 | 4 | 5 | 4,3 | 4,14 | |
30 | Альмукашева Зарина Нурлангалиевна | 4 | 5 | 5 | 4,6 | 4,71 | |
31 | Крашенникова Злата Александровна | 4 | 3 | 4 | 3,6 | 3,64 | квота |
32 | Строкань Милана Антоновна | 3 | 4 | 3 | 3,3 | 3,14 | квота |
33 | Багдариева Аиша Аргыновна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | |
34 | Адилова Жансая Руслановна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,2 | |
35 | Белова Ульяна Юрьевна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | квота |
36 | Федосимова Лиана Александровна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | квота |
37 | Лунева Милана Никитична | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | квота |
38 | Токтасова Аяулым Саитовна | 4 | 5 | 4 | 4.3 | 4.1 | квота |
Специальность «Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности)» квалификация «Техник – механик»
№ п/п | ФИО абитуриента | Сумма баллов | Средний балл по предметам | Средний балл аттестата |
Приказ ПМ РК от 15 августа 2023 года № 261 |
||
Обязательный предмет | Проф. Предмет | ||||||
Русский язык | Алгебра | Физика | |||||
1 | Қуанышқұл Нұралы Алдабергенұлы | 4 | 5 | 4 | 4,3 | 4,43 | |
2 | Табола Ярослав Русланович | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,71 | |
3 | Бойченко Никита Станиславовна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,07 | |
4 | Попов Илья Александрович | 3 | 4 | 3 | 3,3 | 3,64 | |
5 | Бондарев Михаил Борисович | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,8 | |
6 | Нұржан Әділ Даранұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,71 | квота |
7 | Ерсайын Батырхан Ержанұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8 | Исмаилов Руслан Куатович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
9 | Черанев Вадим Станиславович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | |
10 | Батов Станислав Алексеевич | 3 | 4 | 4 | 3,6 | 3,71 | |
11 | Ясюра Дмитрий Викторович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,2 | |
12 | Певнев Игнат Сергеевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,21 | |
13 | Тягунов Егор Алексеевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,21 | |
14 | Амренов Амир Мансурович | 3 | 3 | 4 | 3,3 | 3,14 | квота |
15 | Есимханов Абдыкарим Асланович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,1 | |
16 | Москвитин Матвей Владимирович | 3 | 4 | 4 | 3,6 | 3,78 | квота |
17 | Пилипчук Данил Борисович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | квота |
18 | Черниченко Максим Алексеевич | 4 | 3 | 3 | 3.3 | 3.5 | |
19 | Исалов Руслан Рустамович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
20 | Исалов Тамерлан Рустамович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
21 | Хайрулин Гамир Рашидович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | квота |
22 | Новиков Илья Николаевич | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.07 |
Специальность «Автоматизация и управление технологическими процессами (по профилю)»
квалификация «Техник – электромеханик»
государственный заказ, язык обучения – русский, база 9 класс
№ п/п | ФИО абитуриента | Сумма баллов | Средний балл по предметам | Средний балл аттестата |
Приказ ПМ РК от 15 августа 2023 года № 261 |
||
Обязательный предмет | Проф. Предмет | ||||||
Русский язык | Алгебра | Физика | |||||
1 | Мұрат Нұрбек Батырханұлы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,07 | |
2 | Новиков Вадим Юрьевич | 3 | 4 | 3 | 3,3 | 3,5 |
Специальность «Химическая технология и производство (по видам)» квалификация «Техник-технолог»
Государственный заказ, язык обучения – русский, база 9 класс
№ | ФИО абитуриента | Сумма баллов | Средний балл по предметам | Средний балл аттестата |
Приказ ПМ РК от 15 августа 2023 года № 261 |
||
Обязательный предмет | Проф. Предмет | ||||||
Русский язык | Химия | Физика | |||||
1 | Долгих Леонид Вениаминович | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2 | Макис Кристина Максимовна | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,14 | |
3 | Петров Алексей Владимирович | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,0 | квота |
4 | Тулепбергенова Тамирис Канатовна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,2 | квота |
Специальность «Технология переработки нефти и газа» квалификация «Техник — технолог»
государственный заказ, язык обучения – русский, база 11 класс
№ п/п | ФИО абитуриента | Сумма баллов | Средний балл по предметам | Средний балл аттестата |
Приказ ПМ РК от 15 августа 2023 года № 261 |
||
Обязательный предмет | Проф. предмет | ||||||
Русский язык | Химия | Физика | |||||
1 | Ниязбай Нияз Қайратұлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,71 | квота |
2 | Жақсыбай Ислам Қадидоллаұлы | 5 | 4 | 4 | 4.3 | 4.2 |
Специальность «Лабораторная технология» квалификация «Техник – лаборант»
государственный заказ, язык обучения – русский, база 11 класс
№ р/р | Талапкердің Т.А.Ә. | Балл саны | Пәндер бойынша орташа балл | Аттестаттың орташа баллы |
ҚР ОМ 2023 жылғы 15 тамыздағы № 261 бұйрығы |
|||
Міндетті пән | Проф. пән | |||||||
Орыс тілі | История Казахстана | Химия | Физика | |||||
1 | Сухова Татьяна Александровна | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Специальность «Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности)» квалификация «Техник – механик»
государственный заказ, язык обучения – русский, база ТиПО
№ | ФИО абитуриента | |
1 | Айтмагамбетов Мейрман Бауржанович | |
2 | Николаев Артур Иванович | |
3 | Голиков Сергей Петрович | |
4 | Толмачев Максим Александрович | |
5 | Пантюхин Никита Юрьевич | |
6 | Қазақбай Әләзіз Бауыржанұлы | |
7 | Баданин Никита Владимирович | |
8 | Маирбеков Жанибек Адылбекович | |
9 | Асылболатов Рахат Толегенович | |
10 | Сулейменов Ислам Гиззатович | |
11 | Кладько Евгений Александрович | |
12 | Ахмет Аян Қабдуллаұлы | |
13 | Павлов Лев Максимович |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
С ПОЛНЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЗАТРАТ
Специальность «Технология переработки нефти и газа» квалификация «Техник – технолог»,
с полным возмещением затрат, язык обучения – русский, база 11, ТиПО, ВУЗ
№ | Ф.И.О. |
1 | Нургалиев Нурсултан Қуатұлы |
2 | Ибраева Самал Ерлановна |
3 | Дмитриева Валентина Васильевна |
4 | Успанов Асхат Турутаевич |
5 | Уалинов Асхат Амангельдинович |
6 | Абдыкаримов Бауыржан Берикович |
7 | Амаркулов Куандык Даулетханович |
8 | Рау Виктор Андреевич |
9 | Темиргалиев Конысбай Павлович |
Специальность «Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования (по отраслям промышленности)» квалификация «Техник — механик»,
с полным возмещением затрат, язык обучения – русский, база 11, ТиПО, ВУЗ
№ | Ф.И.О. |
1 | Армизов Дидар |
2 | Узденов Алексей Владимирович |
3 | Узденов Виталий Владимирович |
4 | Силява Максим Владимирович |
5 | Кульков Сергей Александрович |
6 | Магеллан Ерсултан Ерланулы |
7 | Божко Михаил Викторович |